OpenAI: all models and prices
34 models by OpenAI in the catalog, from $0.05 per million input tokens. Catalog data
| Model | Hero | Input /1M | Output /1M | Context | Can do | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6.1 TerraOpenAI | – | $1 | $5 | 1.05M | ToolsJSONReasoningVision | Oct 2026 |
| GPT-6.1 SolOpenAI | – | $2 | $10 | 1.05M | ToolsJSONReasoningVision | Sep 2026 |
| GPT-6 SolOpenAI | – | $2 | $10 | 1.05M | ToolsJSONReasoningVision | Sep 2026 |
| GPT-6 LunaOpenAI | – | $0.1 | $0.5 | 1.05M | ToolsJSONReasoningVision | Sep 2026 |
| GPT-6 AstraOpenAI | – | $10 | $50 | 1.05M | ToolsJSONReasoningVision | Sep 2026 |
| GPT-5.6OpenAI | – | $4 | $20 | 1.05M | ToolsJSONReasoningVision | Jul 2026 |
| GPT-5.6 SolOpenAI | – | $4 | $20 | 1.05M | ToolsJSONReasoningVision | Jul 2026 |
| GPT-5.6 TerraOpenAI | – | $2 | $12 | 1.05M | ToolsJSONReasoningVision | Jul 2026 |
| GPT-5.6 LunaOpenAI | – | $0.2 | $1.2 | 1.05M | ToolsJSONReasoningVision | Jul 2026 |
| GPT-Realtime-2.1OpenAI | – | $4 | $24 | 128K | ToolsReasoningVisionAudio in | Jul 2026 |
| GPT-5.5 ProOpenAI | – | $30 | $180 | 1.05M | ToolsJSONReasoningVision | Apr 2026 |
| GPT-5.5OpenAI | – | $5 | $30 | 1.05M | ToolsJSONReasoningVision | Apr 2026 |
| GPT-5.4 miniOpenAI | – | $0.75 | $4.5 | 400K | ToolsJSONReasoningVision | Mar 2026 |
| GPT-5.4 nanoOpenAI | – | $0.2 | $1.25 | 400K | ToolsJSONReasoningVision | Mar 2026 |
| GPT-5.4 ProOpenAI | – | $30 | $180 | 1.05M | ToolsReasoningVision | Mar 2026 |
| GPT-5.4OpenAI | – | $2.5 | $15 | 1.05M | ToolsJSONReasoningVision | Mar 2026 |
| GPT-5.3 CodexOpenAI | – | $1.75 | $14 | 400K | ToolsJSONReasoningVision | Feb 2026 |
| GPT-5.3 Codex SparkOpenAI | – | $1.75 | $14 | 128K | ToolsJSONReasoningVision | Feb 2026 |
| GPT-5.2 ProOpenAI | – | $21 | $168 | 400K | ToolsReasoningVision | Dec 2025 |
| GPT-5.2OpenAI | – | $1.75 | $14 | 400K | ToolsJSONReasoningVision | Dec 2025 |
| GPT-5.1OpenAI | – | $1.25 | $10 | 400K | ToolsJSONReasoningVision | Nov 2025 |
| GPT-5 ProOpenAI | – | $15 | $120 | 400K | ToolsJSONReasoningVision | Oct 2025 |
| GPT-5OpenAI | – | $1.25 | $10 | 400K | ToolsJSONReasoningVision | Aug 2025 |
| GPT-5 MiniOpenAI | – | $0.25 | $2 | 400K | ToolsJSONReasoningVision | Aug 2025 |
| GPT-5 NanoOpenAI | – | $0.05 | $0.4 | 400K | ToolsJSONReasoningVision | Aug 2025 |
| o3-proOpenAI | – | $20 | $80 | 200K | ToolsJSONReasoningVision | Jun 2025 |
| o3OpenAI | – | $2 | $8 | 200K | ToolsJSONReasoningVision | Apr 2025 |
| GPT-4.1OpenAI | – | $2 | $8 | 1.05M | ToolsJSONVisionFiles | Apr 2025 |
| GPT-4.1 miniOpenAI | – | $0.4 | $1.6 | 1.05M | ToolsJSONVisionFiles | Apr 2025 |
| GPT-4o (2024-11-20)OpenAI | – | $2.5 | $10 | 128K | ToolsJSONVisionCache | Nov 2024 |
| GPT-4o (2024-08-06)OpenAI | – | $2.5 | $10 | 128K | ToolsJSONVisionCache | Aug 2024 |
| GPT-4o miniOpenAI | – | $0.15 | $0.6 | 128K | ToolsJSONVisionFiles | Jul 2024 |
| GPT-4oOpenAI | – | $2.5 | $10 | 128K | ToolsJSONVisionFiles | May 2024 |
