AI model providers
19 companies and labs with language models in the catalog.
| Provider | Models | Newest model | Cheapest input /1M | Latest release |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI | 33 | GPT-6.1 Terra | $0.05 | Oct 2026 |
| Alibaba (Qwen) | 29 | Qwen3.8 Omni Flash | $0.03 | Sep 2026 |
| 22 | Gemini 4 Hydrogen | $0.1 | Nov 2026 | |
| Z.ai | 18 | GLM-5.3-FlashX | $0.07 | Sep 2026 |
| Anthropic | 16 | Claude Fable 5.2 | $0.1 | Nov 2026 |
| Mistral AI | 13 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | $0.1 | Oct 2026 |
| Cohere | 12 | North Small Translate | $0.0375 | Sep 2026 |
| xAI | 8 | Grok 4.7 | $1 | Sep 2026 |
| Meta | 7 | Muse Ember | $0.1 | Nov 2026 |
| Groq (host) | 7 | Qwen3.8 27B | $0.03 | Aug 2026 |
| Moonshot AI | 6 | Kimi K3.1 Pro Highspeed | $0.95 | Oct 2026 |
| Upstage | 5 | Solar Mini 4 | $0.1 | Sep 2026 |
| Inception | 4 | Mercury 3 | $0.1 | Oct 2026 |
| StepFun | 4 | Step 5 Preview | $0.1046 | Sep 2026 |
| Xiaomi | 3 | MiMo-V2.6-Pro | $0.14 | Sep 2026 |
| MiniMax | 2 | MiniMax-M3.1-Flash | $0.15 | Oct 2026 |
| DeepSeek | 2 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | $0.15 | Oct 2026 |
| Cerebras (host) | 2 | Qwen3.8 27B | $0.35 | Aug 2026 |
| AI21 Labs | 2 | Jamba Mini | $0.2 | Jan 2026 |
